Attività realizzate – Formazione e Pari Opportunità
Gulliver: un nano fra i giganti
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
Tecniche di bilancio sociale per gli enti non profit
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
Cooperazione internazionale: principi teorici e modalità di gestione
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
M.F.T.E. – Mobility for training and experience
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
ECT2S - Un Système de Capitalisation européen de transfert de Crédit
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
Tecnico Gestione Progetti di Cooperazione Internazionale
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
Corso Elementi di Educazione alla Mondialità
| Nome progetto | ...... |
| Realizzato come | ..... |
| Ruolo | ..... |
| Partner | ...... |
| Ente Finanziatore | ....... |
| Budget complessivo | ....... |
| Contributo concesso | .......... |
| Inizio Attività | .......... |
| Durata | .......... |
| Stato attuale | ............... |
| Descrizione sintetica | |
| Link specifici | .............. |
| Foto dei progetti | ........... |
Approfondimenti
Contenuto in evidenza

Migrazioni, lavoro e diritti
Un portale multimediale organizzato in ambienti interattivi, navigabili come video a 360°, che affronta il racconto delle migrazioni da diverse prospettive di analisi.
Un portale multimediale organizzato in ambienti interattivi, navigabili come video a 360°, che affronta il racconto delle migrazioni da diverse prospettive di analisi.
Progetto SEMI
SEMI. Storie, Educazione, Migrazioni e Impegno promuove narrazioni innovative sul tema delle migrazioni e del diritto alla mobilità.
Amici della Guinea Bissau
Notizie per settori/paese
Ricerca per mese
Seguici anche su…
Copyright © 2025 Engim Internazionale · Powered by WordPress
Lightword Theme translated by Der Tee Blog and Businessangels
Lightword Theme translated by Der Tee Blog and Businessangels
ENGIM Piemonte - Settore InternazionaleCorso Palestro,14 - 10122 Torino - Mail ong.piemonte@engim.it
Torna in cima ↑













