Attività realizzate – Formazione e Pari Opportunità
Gulliver: un nano fra i giganti
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
Tecniche di bilancio sociale per gli enti non profit
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
Cooperazione internazionale: principi teorici e modalità di gestione
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
M.F.T.E. – Mobility for training and experience
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
ECT2S - Un Système de Capitalisation européen de transfert de Crédit
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
Tecnico Gestione Progetti di Cooperazione Internazionale
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
Corso Elementi di Educazione alla Mondialità
Nome progetto | ...... |
Realizzato come | ..... |
Ruolo | ..... |
Partner | ...... |
Ente Finanziatore | ....... |
Budget complessivo | ....... |
Contributo concesso | .......... |
Inizio Attività | .......... |
Durata | .......... |
Stato attuale | ............... |
Descrizione sintetica | |
Link specifici | .............. |
Foto dei progetti | ........... |
Approfondimenti
Seguici anche su…
Progetto in evidenza
Amici della Guinea Bissau
Notizie per settori/paese
Ricerca per mese
Articoli recenti
- Bilancio di missione 2017 e linee programmatiche 2018-19
- I progetti di ENGIM Internazionale in Brasile
- Il nuovo attivismo è cyber in Senegal
- Un’esperienza di lavoro in Mali: cercasi capo missione
- Servizio civile 2019-20, un nuovo progetto per il Kenya
Tag
5x1000
accoglienza
Acqua
Agricoltura
Amici della Guinea Bissau
Bo fia Bo pudi
Bubaque
Caritas
Cibo per tutti
Communiquer en réseau
Comunicazione
Coordinamento Non Solo Asilo
Decennale
Diritti Umani
EAS E FORMAZIONE
Educazione alla Cittadinanza Mondiale
educazione ambientale
Elezioni
Emergenza Mali
ENGIM Chieri
Eventi
Formazione Professionale
Giovani
Guinea Bissau
Guinendadi
Impresa
Incubatore di imprese
Kenya
Lavoro
Mali
Messico
Migranti
migrazioni
Mobilità
news
Regione Piemonte
Rifugiati
Servizio Civile
sicurezza alimentare
solidarietà internazionale
Tirocinio
Tunisia
Turismo Sostenibile
Uni.coo
Volontari